|
|
|
Reisebuero Welt has been rendering travel services according to the standard Agreement concerning rendering of services.
From the 1st of June 2009 the amount of financial guarantee has arisen to 10 000 000 rubles. Insurance company is OSAO “Ingosstrakh". Obligations on this Contract guarantees compensation of losses to the consumer in insurance cases.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Pokrovka Suite Hotel (MaMaison) is situated in the center of Moscow, in Pokrovka street. In tsarist Russia this street lay between the Kremlin and tsar’s country seats. Nowadays this part of Moscow is considered to be elite. Here you may find expensive restaurants, cafes, big famed companies’ offices. Main places of interest are situated within several minutes of walking distance – the Kremlin, Red and Manezhnaya streets, Bolshoi and Maly theaters, Christ the Savior Cathedral, the State Duma, etc. There are 84 Suites at the hotel. The rooms have individual design, area and interior. Windows of some rooms look on the streets of the capital. All Suites are equipped with a telephone, a safe, high-speed Internet, a TV-set with cable TV, a DVD player, and a spacious bathroom. At the guests' disposal is the Numbers restaurant by the Doucet X.O. brand - a combination of the classical gastronomy (Russian, Frenche and Mediterranean cuisines) and a cutting-edge interior design, as well as the Tezon bar named after one of the most famous tequila brands.
The true boast of the Pokrovka Suite Hotel (MaMaison) is the luxurious two-level spa of 800 sq.m under the renowned French brand Algotherm. Spa by Algotherm invites you to enjoy the art of relaxation and conciliation in the atmosphere of comfort and luxury. Here you are welcome to choose from a wide selection of spa programs, including hydrotherapy with sea or flower water, massage sessions, thalassotherapy, Turkish sauna, solarium, hair-dresser's and many other services.
Distinctive features:
* 84 suites;
* meeting room of 82 sq.m, business center;
* gourmet restaurant, tequla bar, sigar room;
* two-level spa-centre of 200 sq.m.
The Kremlin - 20 minutes on foot.
Nearest metro stations – “Kurskaya”, “Chistye Prudy” (10 minutes on foot).
Sheremetyevo Airport – 30 km.
Domodedovo Airport – 45 km.
Address: bld. 2, 40 Pokrovka str., Moscow, Russia, 105062
For most efficient booking, please use the , or call Reservation Department: +7 (495) 933-78-78.
Sort by: date
To show the prices during your accommodation:
| Room category | Single use (rur.) | Double use (rur.) | Breakfast | ||
| One Bedroom Exceptional Suite | |||||
11.01.2011 - 13.01.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
14.01.2011 - 16.01.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
17.01.2011 - 20.01.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
21.01.2011 - 23.01.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
24.01.2011 - 27.01.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
28.01.2011 - 30.01.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
31.01.2011 - 03.02.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
04.02.2011 - 06.02.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
07.02.2011 - 10.02.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
11.02.2011 - 13.02.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
14.02.2011 - 17.02.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
18.02.2011 - 20.02.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
21.02.2011 - 24.02.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
25.02.2011 - 27.02.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
28.02.2011 - 03.03.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
04.03.2011 - 06.03.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
07.03.2011 - 10.03.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
11.03.2011 - 13.03.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
14.03.2011 - 17.03.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
18.03.2011 - 20.03.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
21.03.2011 - 24.03.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
25.03.2011 - 27.03.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
28.03.2011 - 31.03.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
01.04.2011 - 03.04.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
04.04.2011 - 07.04.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
08.04.2011 - 10.04.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
11.04.2011 - 14.04.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
15.04.2011 - 17.04.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
18.04.2011 - 21.04.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
22.04.2011 - 24.04.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
25.04.2011 - 28.04.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
29.04.2011 - 01.05.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
02.05.2011 - 05.05.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
06.05.2011 - 08.05.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
09.05.2011 - 12.05.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
13.05.2011 - 15.05.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
16.05.2011 - 19.05.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
20.05.2011 - 22.05.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
23.05.2011 - 26.05.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
27.05.2011 - 29.05.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
30.05.2011 - 02.06.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
03.06.2011 - 05.06.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
06.06.2011 - 09.06.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
10.06.2011 - 12.06.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
13.06.2011 - 16.06.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
17.06.2011 - 19.06.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
20.06.2011 - 23.06.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
24.06.2011 - 26.06.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
27.06.2011 - 30.06.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
01.07.2011 - 03.07.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
04.07.2011 - 07.07.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
08.07.2011 - 10.07.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
11.07.2011 - 14.07.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
15.07.2011 - 17.07.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
18.07.2011 - 21.07.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
22.07.2011 - 24.07.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
25.07.2011 - 28.07.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
29.07.2011 - 31.07.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
01.08.2011 - 04.08.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
05.08.2011 - 07.08.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
08.08.2011 - 11.08.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
12.08.2011 - 14.08.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
15.08.2011 - 18.08.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
19.08.2011 - 21.08.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
22.08.2011 - 25.08.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
26.08.2011 - 28.08.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
29.08.2011 - 01.09.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
02.09.2011 - 04.09.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
05.09.2011 - 08.09.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
09.09.2011 - 11.09.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
12.09.2011 - 15.09.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
16.09.2011 - 18.09.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
19.09.2011 - 22.09.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
23.09.2011 - 25.09.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
26.09.2011 - 29.09.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
30.09.2011 - 02.10.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
03.10.2011 - 06.10.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
07.10.2011 - 09.10.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
10.10.2011 - 13.10.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
14.10.2011 - 16.10.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
17.10.2011 - 20.10.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
21.10.2011 - 23.10.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
24.10.2011 - 27.10.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
28.10.2011 - 30.10.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
31.10.2011 - 03.11.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
04.11.2011 - 06.11.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
07.11.2011 - 10.11.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
11.11.2011 - 13.11.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
14.11.2011 - 17.11.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
18.11.2011 - 20.11.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
21.11.2011 - 24.11.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
25.11.2011 - 27.11.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
28.11.2011 - 01.12.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
02.12.2011 - 04.12.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
05.12.2011 - 08.12.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
09.12.2011 - 11.12.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
12.12.2011 - 15.12.2011 | 17600 | 17600 | 1062 rubles Buffet | ||
16.12.2011 - 18.12.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
19.12.2011 - 22.12.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
23.12.2011 - 25.12.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles Buffet | ||
26.12.2011 - 29.12.2011 | 15800 | 15800 | 1062 rubles Buffet | ||
30.12.2011 - 31.12.2011 | 12200 | 12200 | 1062 rubles. Buffet | ||
| Two Bedroom Executive Suite | |||||
11.01.2011 - 13.01.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
14.01.2011 - 16.01.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
17.01.2011 - 20.01.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
21.01.2011 - 23.01.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
24.01.2011 - 27.01.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
28.01.2011 - 30.01.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
31.01.2011 - 03.02.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
04.02.2011 - 06.02.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
07.02.2011 - 10.02.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
11.02.2011 - 13.02.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
14.02.2011 - 17.02.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
18.02.2011 - 20.02.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
21.02.2011 - 24.02.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
25.02.2011 - 27.02.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
28.02.2011 - 03.03.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
04.03.2011 - 06.03.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
07.03.2011 - 10.03.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
11.03.2011 - 13.03.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
14.03.2011 - 17.03.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
18.03.2011 - 20.03.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
21.03.2011 - 24.03.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
25.03.2011 - 27.03.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
28.03.2011 - 31.03.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
01.04.2011 - 03.04.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
04.04.2011 - 07.04.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
08.04.2011 - 10.04.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
11.04.2011 - 14.04.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
15.04.2011 - 17.04.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
18.04.2011 - 21.04.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
22.04.2011 - 24.04.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
25.04.2011 - 28.04.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
29.04.2011 - 01.05.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
02.05.2011 - 05.05.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
06.05.2011 - 08.05.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
09.05.2011 - 12.05.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
13.05.2011 - 15.05.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
16.05.2011 - 19.05.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
20.05.2011 - 22.05.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
23.05.2011 - 26.05.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
27.05.2011 - 29.05.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
30.05.2011 - 02.06.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
03.06.2011 - 05.06.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
06.06.2011 - 09.06.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
10.06.2011 - 12.06.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
13.06.2011 - 16.06.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
17.06.2011 - 19.06.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
20.06.2011 - 23.06.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
24.06.2011 - 26.06.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
27.06.2011 - 30.06.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
01.07.2011 - 03.07.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
04.07.2011 - 07.07.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
08.07.2011 - 10.07.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
11.07.2011 - 14.07.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
15.07.2011 - 17.07.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
18.07.2011 - 21.07.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
22.07.2011 - 24.07.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
25.07.2011 - 28.07.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
29.07.2011 - 31.07.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
01.08.2011 - 04.08.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
05.08.2011 - 07.08.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
08.08.2011 - 11.08.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
12.08.2011 - 14.08.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
15.08.2011 - 18.08.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
19.08.2011 - 21.08.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
22.08.2011 - 25.08.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
26.08.2011 - 28.08.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
29.08.2011 - 01.09.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
02.09.2011 - 04.09.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
05.09.2011 - 08.09.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
09.09.2011 - 11.09.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
12.09.2011 - 15.09.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
16.09.2011 - 18.09.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
19.09.2011 - 22.09.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
23.09.2011 - 25.09.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
26.09.2011 - 29.09.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
30.09.2011 - 02.10.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
03.10.2011 - 06.10.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
07.10.2011 - 09.10.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
10.10.2011 - 13.10.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
14.10.2011 - 16.10.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
17.10.2011 - 20.10.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
21.10.2011 - 23.10.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
24.10.2011 - 27.10.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
28.10.2011 - 30.10.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
31.10.2011 - 03.11.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
04.11.2011 - 06.11.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
07.11.2011 - 10.11.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
11.11.2011 - 13.11.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
14.11.2011 - 17.11.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
18.11.2011 - 20.11.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
21.11.2011 - 24.11.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
25.11.2011 - 27.11.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
28.11.2011 - 01.12.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
02.12.2011 - 04.12.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
05.12.2011 - 08.12.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
09.12.2011 - 11.12.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
12.12.2011 - 15.12.2011 | 20600 | 20600 | 1062 rubles Buffet | ||
16.12.2011 - 18.12.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
19.12.2011 - 22.12.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
23.12.2011 - 25.12.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles Buffet | ||
26.12.2011 - 29.12.2011 | 17800 | 17800 | 1062 rubles Buffet | ||
30.12.2011 - 31.12.2011 | 14800 | 14800 | 1062 rubles. Buffet | ||
| Presidential Suite | |||||
11.01.2011 - 13.01.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
14.01.2011 - 16.01.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
17.01.2011 - 20.01.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
21.01.2011 - 23.01.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
24.01.2011 - 27.01.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
28.01.2011 - 30.01.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
31.01.2011 - 03.02.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
04.02.2011 - 06.02.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
07.02.2011 - 10.02.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
11.02.2011 - 13.02.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
14.02.2011 - 17.02.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
18.02.2011 - 20.02.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
21.02.2011 - 24.02.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
25.02.2011 - 27.02.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
28.02.2011 - 03.03.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
04.03.2011 - 06.03.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
07.03.2011 - 10.03.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
11.03.2011 - 13.03.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
14.03.2011 - 17.03.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
18.03.2011 - 20.03.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
21.03.2011 - 24.03.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
25.03.2011 - 27.03.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
28.03.2011 - 31.03.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
01.04.2011 - 03.04.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
04.04.2011 - 07.04.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
08.04.2011 - 10.04.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
11.04.2011 - 14.04.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
15.04.2011 - 17.04.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
18.04.2011 - 21.04.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
22.04.2011 - 24.04.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
25.04.2011 - 28.04.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
29.04.2011 - 01.05.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
02.05.2011 - 05.05.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
06.05.2011 - 08.05.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
09.05.2011 - 12.05.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
13.05.2011 - 15.05.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
16.05.2011 - 19.05.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
20.05.2011 - 22.05.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
23.05.2011 - 26.05.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
27.05.2011 - 29.05.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
30.05.2011 - 02.06.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
03.06.2011 - 05.06.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
06.06.2011 - 09.06.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
10.06.2011 - 12.06.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
13.06.2011 - 16.06.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
17.06.2011 - 19.06.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
20.06.2011 - 23.06.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
24.06.2011 - 26.06.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
27.06.2011 - 30.06.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
01.07.2011 - 03.07.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
04.07.2011 - 07.07.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
08.07.2011 - 10.07.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
11.07.2011 - 14.07.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
15.07.2011 - 17.07.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
18.07.2011 - 21.07.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
22.07.2011 - 24.07.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
25.07.2011 - 28.07.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
29.07.2011 - 31.07.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
01.08.2011 - 04.08.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
05.08.2011 - 07.08.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
08.08.2011 - 11.08.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
12.08.2011 - 14.08.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
15.08.2011 - 18.08.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
19.08.2011 - 21.08.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
22.08.2011 - 25.08.2011 | 46000 | 46000 | 1062 rubles Buffet | ||
26.08.2011 - 28.08.2011 | 44000 | 44000 | 1062 rubles Buffet | ||
29.08.2011 - 01.09.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
02.09.2011 - 04.09.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
05.09.2011 - 08.09.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
09.09.2011 - 11.09.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
12.09.2011 - 15.09.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
16.09.2011 - 18.09.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
19.09.2011 - 22.09.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
23.09.2011 - 25.09.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
26.09.2011 - 29.09.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
30.09.2011 - 02.10.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
03.10.2011 - 06.10.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
07.10.2011 - 09.10.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
10.10.2011 - 13.10.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
14.10.2011 - 16.10.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
17.10.2011 - 20.10.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
21.10.2011 - 23.10.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
24.10.2011 - 27.10.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
28.10.2011 - 30.10.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
31.10.2011 - 03.11.2011 | 58000 | 58000 | 1062 rubles Buffet | ||
04.11.2011 - 06.11.2011 | 55200 | 55200 | 1062 rubles Buffet | ||
