|
|
|
Reisebuero Welt has been rendering travel services according to the standard Agreement concerning rendering of services.
From the 1st of June 2009 the amount of financial guarantee has arisen to 10 000 000 rubles. Insurance company is OSAO “Ingosstrakh". Obligations on this Contract guarantees compensation of losses to the consumer in insurance cases.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Golden Ring Hotel, named after the group of ancient Russian towns, is located in the historical center of Moscow, opposite the Ministry of Foreign Affairs, close to embassies and not far from the Expocentr International Exhibition Center.
Genuine Russian scale and luxury were combined here with the most up-to-date achievements in the sphere of the hotel business.
The hotel offers 293 rooms of different standards and 2 presidential suits. The interiors of the Hotel were created keeping all particularities in mind. All rooms are equipped with modern facilities, all kinds of Internet access points, including Wi-Fi, satellite TV. Guests can also get printings of newspapers from all countries. In the conference halls of the hotel the events of different scales can be arranged. The Golden Ring Hotel also offers banquet halls. A group of florist designers decorates interiors for any celebration.
Every restaurant of the hotel has its unique style, dishes of different cuisines are offered. The chefs are recognized throughout the world. On the ground floor there is a wine vault that keeps 10000 bottles. One of the best Russian wine collections is presented here.
You can find a Health and Beauty Center at the Hotel. In addition to sport facilities all kinds of SPA procedures are at your disposal.
Distinctive features:
* 293 rooms of different categories and 2 presidential suits;
* 8 conference-halls, 2 banquet halls;
* Restaurants “Panorama”, “Stolichny”, “Winter Garden”, lobby-bar “Diamond” and wine vault;
* Health and Beauty Center
Kremlin – 15 minutes by car.
Nearest Metro station – Smolenskaya.
Sheremetyevo airport – 1 hour by car.
Attention please! On summer period 25.06.2010-22.08.2010 additional discount on accommodation. Prices under request
Address: 5 Smolenskaya Street, Moscow, Russia, 119121
For most efficient booking, please use the , or call Reservation Department: +7 (495) 933-78-78.
Sort by: date
To show the prices during your accommodation:
| Room category | Single use (rur.) | Double use (rur.) | Breakfast | ||
Single room ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 7900 | - | 1100 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 6600 | - | 1100 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 5800 | - | 1100 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 6600 | - | 1100 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 5800 | - | 1100 rubles. Buffet | ||
Standard room ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 8800 | 9600 | 1100 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 7800 | 8400 | 1100 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 7800 | 8400 | 1100 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 7200 | 7800 | 1100 rubles. Buffet | ||
De Luxe ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 9600 | 10400 | 1100 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 8600 | 9200 | 1100 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 8600 | 9200 | 1100 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 7900 | 8600 | 1100 rubles. Buffet | ||
Junior Suite ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 12800 | 13400 | 1100 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 10600 | 11200 | 1100 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 10600 | 11200 | 1100 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 10200 | 10800 | 1100 rubles. Buffet | ||
Corporative Suite ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 19800 | 19800 | 1100 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 16800 | 16800 | 1100 rubles. Buffet | ||
Prices are quoted in rubles (per room/per night), inclusive of VAT.
|
© «Reisebuero WELT» 2010
Quality Certified Company – ISO 9001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
travel russia moscow hotel saint petersburg hotel |