|
|
|
Reisebuero Welt has been rendering travel services according to the standard Agreement concerning rendering of services.
From the 1st of June 2009 the amount of financial guarantee has arisen to 10 000 000 rubles. Insurance company is OSAO “Ingosstrakh". Obligations on this Contract guarantees compensation of losses to the consumer in insurance cases.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hotel Melodia is situated in the center of Moscow. The history of the hotel begins in 1984. Initially the hotel was built for delegations and guests from Georgia, and for a long time it had a name “Tbilisi”. But at the end of 2006 the management of the hotel was changed and they changed the name as well. The hotel Melodia was passed through full reconstruction in 2007.
There are 5 floors and 60 rooms in the Melodia hotel. The categories of the rooms vary from Standards to multi-room Suites. The hotel attracts guests by considerate prices and comfortable location. Within ten minutes of walking there is the very center of Moscow – Red Square, the Kremlin, Bolshoi and Maly theatres, and other places of interest.
The rooms of the hotel contain more than 80 guests. The windows look on quiet side-streets and yards of the capital. All rooms have telephones, necessary furniture, bathrooms.
Distinctive features:
* attended parking area;
* safe;
* elevator;
* restaurant;
* business center;
* Wi-Fi Internet;
* satellite TV.
The Kremlin – 1 km
Nearest metro station – Arbatskaya
Sheremetyevo Airport – 40 minutes
Address: 13 Skatertny per., Moscow, Russia, 121069
For most efficient booking, please use the , or call Reservation Department: +7 (495) 933-78-78.
Sort by: date
To show the prices during your accommodation:
| Room category | Single use (rur.) | Double use (rur.) | Breakfast | ||
Standard single ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 8200 | - | 350 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 8200 | - | 350 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 6600 | - | 350 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 4800 | - | 350 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 4800 | - | 350 rubles. Buffet | ||
Standard double ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 6600 | 7000 | 350 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 4800 | 5200 | 350 rubles. Buffet | ||
Two-room Suite ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 9150 | 9600 | 350 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 9150 | 9600 | 350 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles. Buffet | ||
Three-room Suite ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 9150 | 9600 | 350 rubles Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 9150 | 9600 | 350 rubles Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 8200 | 8600 | 350 rubles Buffet | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles Buffet | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 6900 | 7350 | 350 rubles. Buffet | ||
Prices are quoted in rubles (per room/per night), inclusive of VAT.
|
© «Reisebuero WELT» 2010
Quality Certified Company – ISO 9001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
travel russia moscow hotel saint petersburg hotel |