|
|
|
Reisebuero Welt has been rendering travel services according to the standard Agreement concerning rendering of services.
From the 1st of June 2009 the amount of financial guarantee has arisen to 10 000 000 rubles. Insurance company is OSAO “Ingosstrakh". Obligations on this Contract guarantees compensation of losses to the consumer in insurance cases.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Assambleya Nikitskaya Hotel occupies a unique building in the center of Moscow, which was newly constructed upon the design of the previous centuries and represents an addition to the architectural monument of the 18th century – Menshikov’s manor. Opposite the hotel there is the Big Hall of the Moscow Conservatory, and you can see many other sights of the capital, if you make a walk along the city streets. The small and quiet Assambleya Nikitskaya Hotel offers you to be absorbed in the atmosphere of the epoch of Peter 1 and in modern comfort at the same time. The up-to-date technical equipment – air conditioner, hair-drier, minibar, and Internet access – will make your stay in Moscow pleasant and fruitful. Bathrooms are furnished with necessary amenities, and floors are heated. Style and decor of the interiors will remind you of the rich past of this building. Classical design, harmonious colors, open space and comfortable furniture will make you feel at home. A bar is opened at the hotel where you will be offered snacks and drinks; there is also a conference hall and a business center. Two elevators are installed for your convenience. You can have dinner in any of the numerous restaurants in Nikitskaya Street.
Distinctive features:
* 29 rooms and suites;
* lobby bar;
* luggage room, laundry;
* conference hall, business center.
The Kremlin – metres on foot.
Sheremetyevo Airport – 1 hour by car.
Nearest metro stations – Teatralnaya, Okhotny Ryad, Arbatskaya, Alexandrovsky Sad.
Address: 12 bld. 2, Bolshaya Nikitskaya street, Moscow, 125009, Russia
For most efficient booking, please use the , or call Reservation Department: +7 (495) 933-78-78.
Sort by: date
To show the prices during your accommodation:
| Room category | Single use (rur.) | Double use (rur.) | Breakfast | ||
Single ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 8400 | - | Continental | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 5480 | - | Continental | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 8400 | - | Continental | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 5480 | - | Continental | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 8400 | - | Continental | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 5480 | - | Continental | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 8400 | - | Continental | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 5480 | - | Continental | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 8400 | - | Continental | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 5480 | - | Continental | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 8400 | - | Continental | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 5480 | - | Continental | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 8400 | - | Continental | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 5480 | - | Continental | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 8400 | - | Continental | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 5480 | - | Continental | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 8400 | - | Continental | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 5480 | - | Continental | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 8400 | - | Continental | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 5480 | - | Continental | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 8400 | - | Continental | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 5480 | - | Continental | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 8400 | - | Continental | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 5480 | - | Continental | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 8400 | - | Continental | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 5480 | - | Continental | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 8400 | - | Continental | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 5480 | - | Continental | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 8400 | - | Continental | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 5480 | - | Continental | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 6980 | - | Continental | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 5480 | - | Continental | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 6980 | - | Continental | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 5480 | - | Continental | ||
Double ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 9400 | 10980 | Continental | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 8200 | 8800 | Continental | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 8200 | 8800 | Continental | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 6080 | 6600 | Continental | ||
Studio ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 12280 | 12800 | Continental | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 10980 | 11600 | Continental | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 10980 | 11600 | Continental | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 10100 | 10680 | Continental | ||
Suite ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 14680 | 15280 | Continental | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 13200 | 13800 | Continental | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 13200 | 13800 | Continental | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 11400 | 11800 | Continental | ||
Apartment ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
10.12.2010 - 12.12.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
13.12.2010 - 16.12.2010 | 15600 | 16400 | Continental | ||
17.12.2010 - 19.12.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
20.12.2010 - 23.12.2010 | 14600 | 15200 | Continental | ||
24.12.2010 - 26.12.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
27.12.2010 - 30.12.2010 | 14600 | 15200 | Continental | ||
31.12.2010 - 31.12.2010 | 13600 | 14300 | Continental | ||
Prices are quoted in rubles (per room/per night), inclusive of VAT.
|
© «Reisebuero WELT» 2010
Quality Certified Company – ISO 9001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
travel russia moscow hotel saint petersburg hotel |