|
|
|
Reisebuero Welt has been rendering travel services according to the standard Agreement concerning rendering of services.
From the 1st of June 2009 the amount of financial guarantee has arisen to 10 000 000 rubles. Insurance company is OSAO “Ingosstrakh". Obligations on this Contract guarantees compensation of losses to the consumer in insurance cases.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The aquarium hotel is located in Exhibition hall ¹ 3 of the International trading centre Crocus City. Location of the aquarium hotel is very comfortable for business travelers because it is situated just in 15 km from the international airport Sheremetyevo 2 and in 10 km from the manor "Arkhangelskoe". There are 225 rooms of different categories in hotel. All rooms have original design and modern conveniences an ideal combination for business travelers which appreciate functional comfort. All of the rooms are equipped with conditioners, TVs, baths. Some of them have a Moscow-river view. The aquarium hotel is in 20 minutes from the Expocentre by car, also you can reach Sokolniki by car in 40 minutes.
At your service:
* 225 rooms;
* 2 conference halls and meeting room;
* cafe;
* laundry services;
* a left-luggage office;
* parking;
The nearest metro stations – "Miakinino",“Tushinskaya”, "Shchukinskaya", "Strogino"
Airport "Sheremetyevo" - 20 minutes by car;
Airport "Domodedovo" – 45 minutes by car.
Address: Third pavilion, 65-66 km of MKAD, Myakininskaya poyma, Krasnogorskiy region, MO, 143 400
For most efficient booking, please use the , or call Reservation Department: +7 (495) 933-78-78.
Sort by: date
To show the prices during your accommodation:
| Room category | Single use (rur.) | Double use (rur.) | Breakfast | ||
Standart ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 5600 | 6100 | Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 3700 | 4300 | Buffet | ||
10.12.2010 - 31.12.2010 | 2900 | 3400 | Buffet | ||
01.01.2011 - 31.01.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
01.02.2011 - 03.02.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
04.02.2011 - 06.02.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
07.02.2011 - 10.02.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
11.02.2011 - 13.02.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
14.02.2011 - 17.02.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
18.02.2011 - 20.02.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
21.02.2011 - 24.02.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
25.02.2011 - 27.02.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
28.02.2011 - 03.03.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
04.03.2011 - 06.03.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
07.03.2011 - 10.03.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
11.03.2011 - 13.03.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
14.03.2011 - 17.03.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
18.03.2011 - 20.03.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
21.03.2011 - 24.03.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
25.03.2011 - 27.03.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
28.03.2011 - 31.03.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
01.04.2011 - 03.04.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
04.04.2011 - 07.04.2011 | 6600 | 7200 | Buffet | ||
08.04.2011 - 10.04.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
11.04.2011 - 14.04.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
15.04.2011 - 17.04.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
18.04.2011 - 21.04.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
22.04.2011 - 24.04.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
25.04.2011 - 28.04.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
29.04.2011 - 09.05.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
10.05.2011 - 12.05.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
13.05.2011 - 15.05.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
16.05.2011 - 19.05.2011 | 6600 | 7200 | Buffet | ||
20.05.2011 - 22.05.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
23.05.2011 - 26.05.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
27.05.2011 - 29.05.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
30.05.2011 - 02.06.2011 | 6600 | 7200 | Buffet | ||
03.06.2011 - 05.06.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
06.06.2011 - 09.06.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
10.06.2011 - 12.06.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
13.06.2011 - 16.06.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
17.06.2011 - 19.06.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
20.06.2011 - 23.06.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
24.06.2011 - 23.08.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
24.08.2011 - 26.08.2011 | 6600 | 7200 | Buffet | ||
27.08.2011 - 28.08.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
29.08.2011 - 01.09.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
02.09.2011 - 04.09.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
05.09.2011 - 08.09.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
09.09.2011 - 11.09.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
12.09.2011 - 15.09.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
16.09.2011 - 18.09.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
19.09.2011 - 22.09.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
23.09.2011 - 25.09.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
26.09.2011 - 29.09.2011 | 6600 | 7200 | Buffet | ||
30.09.2011 - 02.10.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
03.10.2011 - 06.10.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
07.10.2011 - 09.10.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
10.10.2011 - 13.10.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
14.10.2011 - 16.10.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
17.10.2011 - 20.10.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
21.10.2011 - 23.10.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
24.10.2011 - 27.10.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
28.10.2011 - 30.10.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
31.10.2011 - 03.11.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
04.11.2011 - 06.11.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
07.11.2011 - 10.11.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
11.11.2011 - 13.11.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
14.11.2011 - 17.11.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
18.11.2011 - 20.11.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
21.11.2011 - 24.11.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
25.11.2011 - 27.11.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
28.11.2011 - 01.12.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
02.12.2011 - 04.12.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
05.12.2011 - 08.12.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
09.12.2011 - 11.12.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
12.12.2011 - 15.12.2011 | 4280 | 4780 | Buffet | ||
16.12.2011 - 31.12.2011 | 3180 | 3600 | Buffet | ||
Standart Moscow-river view ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 6800 | 7400 | Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 4400 | 4900 | Buffet | ||
10.12.2010 - 31.12.2010 | 3800 | 4200 | Buffet | ||
01.01.2011 - 31.01.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
01.02.2011 - 03.02.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
04.02.2011 - 06.02.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
07.02.2011 - 10.02.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
11.02.2011 - 13.02.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
14.02.2011 - 17.02.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
18.02.2011 - 20.02.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
21.02.2011 - 24.02.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
25.02.2011 - 27.02.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
28.02.2011 - 03.03.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
04.03.2011 - 06.03.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
07.03.2011 - 10.03.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
11.03.2011 - 13.03.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
14.03.2011 - 17.03.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
18.03.2011 - 20.03.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
21.03.2011 - 24.03.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
25.03.2011 - 27.03.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
28.03.2011 - 31.03.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
01.04.2011 - 03.04.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
04.04.2011 - 07.04.2011 | 7400 | 7980 | Buffet | ||
08.04.2011 - 10.04.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
11.04.2011 - 14.04.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
15.04.2011 - 17.04.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
18.04.2011 - 21.04.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
22.04.2011 - 24.04.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
25.04.2011 - 28.04.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
29.04.2011 - 09.05.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
10.05.2011 - 12.05.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
13.05.2011 - 15.05.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
16.05.2011 - 19.05.2011 | 7400 | 7980 | Buffet | ||
20.05.2011 - 22.05.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
23.05.2011 - 26.05.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
27.05.2011 - 29.05.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
30.05.2011 - 02.06.2011 | 7400 | 7980 | Buffet | ||
03.06.2011 - 05.06.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
06.06.2011 - 09.06.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
10.06.2011 - 12.06.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
13.06.2011 - 16.06.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
17.06.2011 - 19.06.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
20.06.2011 - 23.06.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
24.06.2011 - 23.08.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
24.08.2011 - 26.08.2011 | 7400 | 7980 | Buffet | ||
27.08.2011 - 28.08.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
29.08.2011 - 01.09.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
02.09.2011 - 04.09.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
05.09.2011 - 08.09.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
09.09.2011 - 11.09.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
12.09.2011 - 15.09.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
16.09.2011 - 18.09.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
19.09.2011 - 22.09.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
23.09.2011 - 25.09.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
26.09.2011 - 29.09.2011 | 7400 | 7980 | Buffet | ||
30.09.2011 - 02.10.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
03.10.2011 - 06.10.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
07.10.2011 - 09.10.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
10.10.2011 - 13.10.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
14.10.2011 - 16.10.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
17.10.2011 - 20.10.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
21.10.2011 - 23.10.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
24.10.2011 - 27.10.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
28.10.2011 - 30.10.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
31.10.2011 - 03.11.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
04.11.2011 - 06.11.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
07.11.2011 - 10.11.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
11.11.2011 - 13.11.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
14.11.2011 - 17.11.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
18.11.2011 - 20.11.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
21.11.2011 - 24.11.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
25.11.2011 - 27.11.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
28.11.2011 - 01.12.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
02.12.2011 - 04.12.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
05.12.2011 - 08.12.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
09.12.2011 - 11.12.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
12.12.2011 - 15.12.2011 | 5200 | 4800 | Buffet | ||
16.12.2011 - 31.12.2011 | 3980 | 4600 | Buffet | ||
Studio ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 7200 | 7700 | Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 4900 | 5400 | Buffet | ||
10.12.2010 - 31.12.2010 | 4200 | 4800 | Buffet | ||
01.01.2011 - 31.01.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
01.02.2011 - 03.02.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
04.02.2011 - 06.02.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
07.02.2011 - 10.02.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
11.02.2011 - 13.02.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
14.02.2011 - 17.02.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
18.02.2011 - 20.02.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
21.02.2011 - 24.02.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
25.02.2011 - 27.02.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
28.02.2011 - 03.03.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
04.03.2011 - 06.03.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
07.03.2011 - 10.03.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
11.03.2011 - 13.03.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
14.03.2011 - 17.03.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
18.03.2011 - 20.03.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
21.03.2011 - 24.03.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
25.03.2011 - 27.03.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
28.03.2011 - 31.03.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
01.04.2011 - 03.04.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
04.04.2011 - 07.04.2011 | 7800 | 8400 | Buffet | ||
08.04.2011 - 10.04.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
11.04.2011 - 14.04.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
15.04.2011 - 17.04.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
18.04.2011 - 21.04.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
22.04.2011 - 24.04.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
25.04.2011 - 28.04.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
29.04.2011 - 09.05.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
10.05.2011 - 12.05.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
13.05.2011 - 15.05.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
16.05.2011 - 19.05.2011 | 7800 | 8400 | Buffet | ||
20.05.2011 - 22.05.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
23.05.2011 - 26.05.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
27.05.2011 - 29.05.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
30.05.2011 - 02.06.2011 | 7800 | 8400 | Buffet | ||
03.06.2011 - 05.06.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
06.06.2011 - 09.06.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
10.06.2011 - 12.06.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
13.06.2011 - 16.06.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
17.06.2011 - 19.06.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
20.06.2011 - 23.06.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
24.06.2011 - 23.08.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
24.08.2011 - 26.08.2011 | 7800 | 8400 | Buffet | ||
27.08.2011 - 28.08.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
29.08.2011 - 01.09.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
02.09.2011 - 04.09.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
05.09.2011 - 08.09.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
09.09.2011 - 11.09.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
12.09.2011 - 15.09.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
16.09.2011 - 18.09.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
19.09.2011 - 22.09.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
23.09.2011 - 25.09.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
26.09.2011 - 29.09.2011 | 7800 | 8400 | Buffet | ||
30.09.2011 - 02.10.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
03.10.2011 - 06.10.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
07.10.2011 - 09.10.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
10.10.2011 - 13.10.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
14.10.2011 - 16.10.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
17.10.2011 - 20.10.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
21.10.2011 - 23.10.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
24.10.2011 - 27.10.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
28.10.2011 - 30.10.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
31.10.2011 - 03.11.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
04.11.2011 - 06.11.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
07.11.2011 - 10.11.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
11.11.2011 - 13.11.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
14.11.2011 - 17.11.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
18.11.2011 - 20.11.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
21.11.2011 - 24.11.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
25.11.2011 - 27.11.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
28.11.2011 - 01.12.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
02.12.2011 - 04.12.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
05.12.2011 - 08.12.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
09.12.2011 - 11.12.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
12.12.2011 - 15.12.2011 | 5480 | 5960 | Buffet | ||
16.12.2011 - 31.12.2011 | 3280 | 4800 | Buffet | ||
Suite ![]() | |||||
06.09.2010 - 09.09.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
10.09.2010 - 12.09.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
13.09.2010 - 16.09.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
17.09.2010 - 19.09.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
20.09.2010 - 23.09.2010 | 8800 | 9500 | Buffet | ||
24.09.2010 - 26.09.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
27.09.2010 - 30.09.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
01.10.2010 - 03.10.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
04.10.2010 - 07.10.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
08.10.2010 - 10.10.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
11.10.2010 - 14.10.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
15.10.2010 - 17.10.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
18.10.2010 - 21.10.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
22.10.2010 - 24.10.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
25.10.2010 - 28.10.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
29.10.2010 - 31.10.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
01.11.2010 - 04.11.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
05.11.2010 - 07.11.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
08.11.2010 - 11.11.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
12.11.2010 - 14.11.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
15.11.2010 - 18.11.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
19.11.2010 - 21.11.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
22.11.2010 - 25.11.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
26.11.2010 - 28.11.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
29.11.2010 - 02.12.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
03.12.2010 - 05.12.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
06.12.2010 - 09.12.2010 | 6800 | 7300 | Buffet | ||
10.12.2010 - 31.12.2010 | 5900 | 6400 | Buffet | ||
01.01.2011 - 31.01.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
01.02.2011 - 03.02.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
04.02.2011 - 06.02.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
07.02.2011 - 10.02.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
11.02.2011 - 13.02.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
14.02.2011 - 17.02.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
18.02.2011 - 20.02.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
21.02.2011 - 24.02.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
25.02.2011 - 27.02.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
28.02.2011 - 03.03.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
04.03.2011 - 06.03.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
07.03.2011 - 10.03.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
11.03.2011 - 13.03.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
14.03.2011 - 17.03.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
18.03.2011 - 20.03.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
21.03.2011 - 24.03.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
25.03.2011 - 27.03.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
28.03.2011 - 31.03.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
01.04.2011 - 03.04.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
04.04.2011 - 07.04.2011 | 9800 | 10200 | Buffet | ||
08.04.2011 - 10.04.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
11.04.2011 - 14.04.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
15.04.2011 - 17.04.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
18.04.2011 - 21.04.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
22.04.2011 - 24.04.2011 | 5900 | 6600 | Buffet | ||
25.04.2011 - 28.04.2011 | 7200 | 7600 | Buffet | ||
